LAND ROVER DEFENDER 90 SVX 60th Anniversary edition SWN

Registration Number: | PO58 WNM |
Year: | 2008 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 41500 |
Engine: | None |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
POA
LAND ROVER DEFENDER 90 TDci XS STATION WAGONS

Registration Number: | 10 and 11 |
Year: | 0 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 35000, 53,000 |
Engine: | None |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 4 |
Drive Position: | Right Hand Drive |
Price:
POA
LAND ROVER DEFENDER 2.2TDci XS SPORT WAGON

Registration Number: | WJ65 YWL |
Year: | 2015 |
USA Exportable: | None |
Condition: | Used |
Mileage: | 11798 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | Manual |
Body Style: | Station Wagon |
Number of Seats: | 5 |
Drive Position: | Right Hand Drive |
Price:
POA
Plus VAT
LAND ROVER DEFENDER 90 2.2TDci LANDMARK Edition Station Wagon

Registration Number: | MJ65UWG |
Year: | 2016 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 26300 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | Manual |
Body Style: | Station Wagon |
Number of Seats: | 4 |
Drive Position: | None |
Price:
£48,995
LAND ROVER DEFENDER 90 3.2TDci SPORT WAGON

Registration Number: | MX62 GZW |
Year: | 2012 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 44650 |
Engine: | 3.2 TDCi |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
£38,995
LAND ROVER DEFENDER 90 2.2TDci XS HARD TOP

Registration Number: | WJ14 EJN |
Year: | 2014 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 46500 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
£32,995
LAND ROVER DEFENDER 300TDi 18,000 mile POP TOP Camper build

Registration Number: | R311 OFO |
Year: | 1997 |
USA Exportable: | None |
Condition: | Used |
Mileage: | 18000 |
Engine: | 2.5 TDi |
Transmission: | Manual |
Body Style: | Camper |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
£49,995
Plus VAT
LAND ROVER DEFENDER 90 - SERIES 111 SWB 2,25 Deisel soft top

Registration Number: | RCV 910Y |
Year: | 1982 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 00000 |
Engine: | None |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
POA
LAND ROVER DEFENDER 90 2.2TDci XS STATION WAGON

Registration Number: | HF14 TZL |
Year: | 2014 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 36,750 |
Engine: | None |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
£37,495
LAND ROVER DEFENDER 4.0 V8 50TH Aniversary Edition

Registration Number: | S834 AJL |
Year: | 1998 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 44900 |
Engine: | None |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 6 |
Drive Position: | None |
Price:
£44,995
