59 Vehicles Matching:
LAND ROVER DEFENDER 110 TDci XS STATION WAGON

Registration Number: | GF11 YTS |
Year: | 2011 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 67900 |
Engine: | None |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
£31,495
LAND ROVER DEFENDER 110 TDci XS STATION WAGON

Registration Number: | CP11 GUO |
Year: | 2011 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 75500 |
Engine: | None |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
£28,995
LAND ROVER DEFENDER 110 2.2TDci XS STATION WAGON

Registration Number: | AE13 VMY |
Year: | 2013 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 77480 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 7 |
Drive Position: | None |
Price:
£31,995
LAND ROVER DEFENDER 110 2.2TDci RETRO CLASSIC HERITAGE edition

Registration Number: | KP65 XBB |
Year: | 2015 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 10850 |
Engine: | None |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
£64,995
LAND ROVER DEFENDER 110 2.2TDci XS STATION WAGON

Registration Number: | FY14 KRJ |
Year: | 2014 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 52300 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
£36,995
LAND ROVER DEFENDER 110 2.2TDci XS STATION WAGON

Registration Number: | VE14 YTO |
Year: | 2014 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 22550 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
£39,995
LAND ROVER DEFENDER 110 2.2TDci RIVOLVE SPORT WAGON

Registration Number: | 14 DUE IN |
Year: | 2015 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 51000 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 7 |
Drive Position: | None |
Price:
£39,995
LAND ROVER DEFENDER 110 2.2TDci XS UTITIY STATION WAGON

Registration Number: | SY64 WSX |
Year: | 25000 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 25000 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
£39,995
Land Rover Defender 110 7 seater County Station Wagon.

Registration Number: | CE60 OCW |
Year: | 2010 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 67000 |
Engine: | None |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 7 |
Drive Position: | None |
Price:
£27,495
LAND ROVER DEFENDER 110 2.2TDci ADVENTURER LIMITED EDITION Station Wagon

Registration Number: | HG65 XHY |
Year: | 2016 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 21700 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | Manual |
Body Style: | Station Wagon |
Number of Seats: | 7 |
Drive Position: | Right Hand Drive |
Price:
£52,995
