19 Vehicles Matching:
LAND ROVER DEFENDER 130 300TDi CAMPER

Registration Number: | P291 BNW |
Year: | 1997 |
USA Exportable: | None |
Condition: | Used |
Mileage: | 54000 |
Engine: | 2.5 |
Transmission: | Manual |
Body Style: | Camper |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | Right Hand Drive |
Price:
£40,000
LAND ROVER DEFENDER 130 2.2TDci County Double Cab Expedition

Registration Number: | SE12 FCU |
Year: | 2012 |
USA Exportable: | None |
Condition: | Used |
Mileage: | 52000 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | Manual |
Body Style: | Double Cab |
Number of Seats: | 5 |
Drive Position: | Right Hand Drive |
Price:
£64,995
LAND ROVER DEFENDER 130 2.4TDci Chassis Cab Box Body

Registration Number: | WF08 AWJ |
Year: | 2008 |
USA Exportable: | None |
Condition: | Used |
Mileage: | 59000 |
Engine: | 2.4 TDci |
Transmission: | Manual |
Body Style: | Chassis Cab |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | Right Hand Drive |
Price:
£19,995
Plus VAT
LAND ROVER DEFENDER 130 2.4TDci Camper

Registration Number: | WF10 HNZ |
Year: | 2010 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 12000 |
Engine: | 2.4 TDci |
Transmission: | Manual |
Body Style: | Camper |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | Right Hand Drive |
Price:
POA
LAND ROVER DEFENDER 130 2.2TDci Double Cab Tipper

Registration Number: | 2014 130 |
Year: | 2014 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 44000 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
POA
Plus VAT
LAND ROVER DEFENDER 130 2.2TDci DOUBLE CAB PICK UP

Registration Number: | CX15 VOY |
Year: | 2015 |
USA Exportable: | None |
Condition: | Used |
Mileage: | 13800 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | Manual |
Body Style: | Double Cab |
Number of Seats: | 5 |
Drive Position: | Right Hand Drive |
Price:
£39,995
Plus VAT
Land Rover Defender 130 Ambulance 300TDi

Registration Number: | LHD130 |
Year: | 1998 |
USA Exportable: | None |
Condition: | Used |
Mileage: | 26000 |
Engine: | None |
Transmission: | Manual |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 2 |
Drive Position: | Left Hand Drive |
Price:
£39,995
Built to Order
Land Rover Defender 130 TDCi Station Wagon

Registration Number: | CX15 VOY |
Year: | 2015 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 15000 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | Manual |
Body Style: | Station Wagon |
Number of Seats: | 2-9 |
Drive Position: | Right Hand Drive |
Price:
£59,995
Plus VAT
LAND ROVER DEFENDER 130 TDci NENE EXPEDITION UTILITY BUILD

Registration Number: | 130 EXPO |
Year: | 0 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 0 |
Engine: | None |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
POA
LAND ROVER DEFENDER 130 2.2TDci Double Cab Hi Capacity Pick Up

Registration Number: | 15DUEIN |
Year: | 2015 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 11450 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | Manual |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
Price:
POA
Plus VAT
