- Home
- Wide Sidebar Right
LAND ROVER DEFENDER 110 2.2TDci XS STATION WAGON

Registration Number: | 64 DUE IN |
Year: | 2014 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 86000 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
View Details
Price:
POA
LAND ROVER DEFENDER 110 2.2tdci TWISTED T40 XS UTILITY SWN

Registration Number: | YH16 MVN |
Year: | 2016 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 34500 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | Manual |
Body Style: | Utility |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | Right Hand Drive |
View Details
Price:
£69,995
LAND ROVER DEFENDER 90 2.2TDCi RETRO CLASSIC COUNTY STATION WAGON

Registration Number: | DUE IN |
Year: | 2013 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 65400 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | Manual |
Body Style: | Station Wagon |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
View Details
Price:
£34,995
LAND ROVER DEFENDER 90 2.2TDci XS hard top

Registration Number: | AO15 LFB |
Year: | 2015 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 14995 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
View Details
Price:
£39,995
JEEP WRANGLER TJ 3 DOOR 4.0 PETROL SOFT TOP

Registration Number: | OY56 KFK |
Year: | 2006 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 67407 |
Engine: | 4.0 V6 |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
View Details
Price:
£12,995
LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 EXTREME PICK UP

Registration Number: | BD54 XBB |
Year: | 2004 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 14352 |
Engine: | None |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
View Details
Price:
£24,995
LAND ROVER DEFENDER 90 2.2TDci XS STATION WAGON

Registration Number: | HF14 TZL |
Year: | 2014 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 36,750 |
Engine: | None |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
View Details
Price:
£37,495
LAND ROVER DEFENDER 110 TDci XS STATION WAGON

Registration Number: | GF11 YTS |
Year: | 2011 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 67900 |
Engine: | None |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
View Details
Price:
£31,495
LAND ROVER DEFENDER 90TDci FALCON SOFT TOP

Registration Number: | WP09 HDL |
Year: | 2009 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 68700 |
Engine: | None |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
View Details
Price:
£36,000
LAND ROVER DEFENDER 90 2.2TDci XS STATION WAGON

Registration Number: | NL63 AJL |
Year: | 2013 |
USA Exportable: | None |
Condition: | None |
Mileage: | 53200 |
Engine: | 2.2 TDCi |
Transmission: | None |
Body Style: | None |
Number of Seats: | 0 |
Drive Position: | None |
View Details
Price:
£32,995
Search Our Inventory
Login to access different features

© Nene Overland Web Design By Tristar Web Solutions
